2018年,国家自然科学基金委员会(NSFC)与智利国家科学与技术研究委员会(CONICYT)在自然灾害管理领域公开征集了合作研究项目。在项目集中受理期,我委共计接收纸质项目申请材料12项,经初步审查并与加方核对清单,确定最终有效申请6项,现将通过初审的项目公布如下:
序 号 | 科学部 编号 | 项目名称 | 中方 申请人 | 中方 依托单位 | 智方 申请人 | 智方 合作单位 |
1 | 4181101168 | 台风暴雨型滑坡多级监测预警系统研究 | 简文彬 | 福州大学 | Luis Felipe Robledo Aldana | 安德烈斯贝洛大学 |
2 | 4181101170 | 山洪泥石流早期监测预警模式及应用研究 | 张大伟 | 中国水利水电科学研究院 | Jaime Gonzalo Cuevas Henríquez | 干旱地区高级研究中心 |
3 | 4181101171 | 多尺度滑坡泥石流灾害链发生机制与风险韧性管控 | 陈宁生 | 中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 | Marcelo Somos-Valenzuela | 拉弗朗特拉大学 |
4 | 4181101177 | 基于先进地震成像和大地测量反演算法确定智利地区高分辨地壳结构及其变形特征 | 耿江辉 | 武汉大学 | Diana Comte | 智利大学 |
5 | 4181101179 | 中低纬冰冻圈变化对全球变化响应的遥感监测与灾害链驱动模式研究 | 张万昌 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 | Carlos Cárdenas | 马加拉尼大学 |
6 | 4181101180 | 面向地震灾害的多维机动信息采集传输与灾情综合评估 | 谭学治 | 哈尔滨工业大学 | Jorge Edgardo Pezoa Núñez | 康塞普西翁大学 |
联系人:申洁
电 话:010 6232 7017
邮 箱:shenjie@nsfc.gov.cn
国家自然科学基金委员会
国际合作局
2018年6月7日